| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

江西省恒诚选矿设备有限公司

选矿设备, 实验选矿设备, 砂金设备, 滚筒筛, 滚筒洗矿机, 制样粉碎机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » PE400*600型大型鄂式破碎机
PE400*600型大型鄂式破碎机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:171PE400*600型大型鄂式破碎机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-31 06:40
  询价
详细信息

“PE400*600型大型鄂式破碎机”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
品牌: 恒诚重工 驱动方式: 电动
种类: 鄂式破碎机 粉碎程度: 粗碎机
作用对象: 石料 工件加工表面形式: 切断加工
夹具使用特点: 组合夹具 刀具材料: 硬质合金
抗压强度: >300MPA 破碎方式: 挤压+碾磨
型号: PE 规格: 400*600
商标: 恒重 包装:
产量: 100

“PE400*600型大型鄂式破碎机”详细介绍

鄂式破碎机工程案例
鄂式破碎机侧面
相关设备,锤式破碎机

PE
PEX颚式破碎机
该破碎机历史悠久,属传统型破碎设备,电动机通过三角带轮带动偏心轴转动,动颚做周期性复杂摆动产生破碎力,分粗碎和细碎两种机型。该机型结构简单,价格较低,工作可靠,排矿口调整方便,更适用于破碎潮湿矿、含粘土较多的矿石,破碎粒度相对较粗。
★PEX颚式破碎机技术参数表
型号 进料口mm 进料粒度(mm) 排料口调 整范围 (mm) 处理能(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电动功率 (kw) 重量(t) 外形尺寸(长×宽×高)(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.6 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.3 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×900 600×900 500 65-160 60-200 250 75 20 2290×2290×2400
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 115-330 250 110 29 2660×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 290-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 160-400 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 400-800 180 160 100.9 4200×3300×3500
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 37 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 45 8.5 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 75 11 2720×1950

询价单
0条  相关评论